

Marco Loos is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het Europees consumentenrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en onder meer lid van de Study Group on a European Civil Code en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
Meer over de auteursJurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2020/2021
Samenvatting
De bundel Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht 2020/2021 is samengesteld voor rechtenstudenten in het tweede jaar van de Bachelors Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht van de UvA.
In deze bundel zijn de arresten opgenomen die tot de tentamenstof behoren van de vakken Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht.
Dit boek is bedoeld voor studenten aan de UvA en andere juridische universiteiten en hogescholen.
Specificaties
Inhoudsopgave
2 HR 31 januari 1919, Lindenbaum/Cohen 16
3 HR 15 november 1957, Baris/Riezenkamp 18
4 HR 17 januari 1958, Beukers/Dorenbos (Tandarts) 26
5 HR 5 november 1965, Coca Cola/Duchateau (Kelderluik) 33
6 HR 7 maart 1969, Gegaste uien 39
7 HR 21 maart 1975, Centrale Werkgevers Risicobank/Mantel (Aangereden hartpatiënt) 53
8 HR 17 december 1976, Bunde/Erckens (Misverstand) 62
9 HR 29 juni 1979, Hoogovens/Matex 80
10 HR 13 maart 1981, Ermes c.s./Haviltex 99
11 HR 11 november 1983, Lanting/DLG (Meppelse ree) 113
12 HR 8 februari 1985, Henderson/Gibbs en Ned. Antillen (Renteneurose) 116
13 HR 20 juni 1986, Deka-Hanno/Citronas 118
14 HR 30 januari 1987, Onex 123
15 HR 23 februari 1990, Zengerle/Blezer (Gedreven kuddekoe) 127
16 HR 18 januari 1991, Centraal Beheer/Gritter 129
17 HR 15 november 1991, Dépex/Curatoren van Bergel e.a. 131
18 HR 14 februari 1992, Hinck/Van der Werff & Visser (Love-Love) 134
19 HR 9 oktober 1992, Des-dochters 137
20 HR 17 juni 1994, Gielkens/Gielkens 144
21 HR 17 januari 1995, Mulder q.q./CLBN 147
22 HR 24 maart 1995, Kuikenbroederij 153
23 HR 19 mei 1995, Sogelease 158
24 HR 31 oktober 1997, Ontvanger/Rabobank 162
25 HR 14 november 1997, Gestolen caravan 166
26 HR 23 januari 1998, Jans/Fiat Credit Nederland 168
27 HR 10 april 1998, Offringa/Vinck & Rosberg 174
28 HR 4 februari 2000, Kinheim/Pelders 179
29 HR 28 april 2000, Van Hese/De Schelde 185
30 HR 12 mei 2000, Jansen/Jansen (Verhuizende zusjes) 191
31 HR 5 januari 2001, Multi Vastgoed/Nethou 194
32 HR 27 april 2001, Oerlemans/Driessen 197
33 HR 4 mei 2001, Chan-a-Hung/Maalsté 200
34 HR 22 februari 2002, Taxibus 206
35 HR 20 september 2002, Mulder q.q./Rabobank 214
36 HR 20 september 2002, Van der Wal/Duinstra 217
37 HR 11 juli 2003, Van Zuylen/Rabo Schaijk-Reek 221
38 HR 31 oktober 2003, Saelman/Academisch Ziekenhuis VU 226
39 HR 5 december 2003, Rabobank/Fleuren c.s. 230
40 HR 28 mei 2004, Jetblast 236
41 HR 18 juni 2004, Kuunders/Swinkels 239
42 HR 7 oktober 2005, Coppes/Van de Kolk 243
43 HR 31 maart 2006, Nefalit/Karamus 247
44 HvJ EU 13 juli 2006, Manfredi 254
45 HR 22 juni 2007, Fisser/Tycho 275
46 HR 29 juni 2007, Pouw/Visser 282
47 HR 9 november 2007, Partycentrum Groot Kievitsdal 288
48 Rb. Rotterdam 15 april 2008, Redelijke grond zaakwaarneming 294
49 HR 14 november 2008, Van Dalfsen/Gemeente Kampen 297
50 HR 19 februari 2010, ING Bank N.V./Bera Holding N.V. 303
51 HR 8 oktober 2010, Hangmat 307
52 HR 14 januari 2011, De Mesdag 316
53 HR 1 april 2011, Belering paard (Paard Loretta) 323
54 HvJ EU 16 juni 2011, Weber/Wittmer en Putz/Medianess 326
55 HR 9 september 2011, Zuidplaspolder 343
56 HR 21 oktober 2011, Autopapieren II 346
57 HR 21 september 2012, Van Marrum BV/Wolff 349
58 HR 7 december 2012, Prorail/Rijswijk 353
59 HR 14 december 2012, Embryonaal verkeersslachtoffer 357
60 HR 21 december 2012, Deloitte Belastingadviseurs/H & H Beheer 377
61 HR 8 februari 2013, X/Rabobank 383
62 HR 5 april 2013, Mexx/Lundiform 389
63 HvJ EU 30 mei 2013, Asbeek Brusse 397
64 HR 21 maart 2014, Coface/Intergamma 406
65 HR 28 maart 2014, VEB/Deloitte 410
66 HR 30 januari 2015, Staatsloterij/Loterijverlies 414
67 HvJ EU 4 juni 2015, Faber 420
68 HR 10 juli 2015, Achmea/Menzis 429
69 HR 14 augustus 2015, Glencore/Nationale Borg c.s.(Zalco) 432
70 HR 2 oktober 2015, Ladingdiefstallen 441
71 HR 27 november 2015, Inbev Nederland/Huurder bedrijfspand 446
72 HR 29 januari 2016, Risicotoerekening OD bij geestelijke/lichamelijke tekortkoming 453
73 HR 3 juni 2016, Rabobank/Reuser q.q. 457
74 HR 8 juli 2016, Tennet/ABB 465
75 HR 23 december 2016, Kansschade bij medische aansprakelijkheid 471
76 HR 13 januari 2017, Maatstaf in het verkeer brengen 477
77 HR 10 februari 2017, Verzoeker/New India Assurance 480
78 HR 17 februari 2017, Eiser/De Goudse 483
79 HR 24 februari 2017, Gemeente Heusden/Verweerders 487
80 HR 16 juni 2017, Stankoverlast pluimveebedrijf 494
81 HR 28 september 2018, Eigen Haard/huurder en bewoners sociale huurwoning 498
82 HR 19 juli 2019, Aardbevingsschade Groningen 504
83 HR 19 juli 2019, Srebrenica 527
84 HR 20 september 2019, Schietincident Alphen 566
Alfabetisch register 577
Register op onderwerp 581
Register op vakgebied 589
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht