Arresten insolventierecht - editie 2020
met annotaties
Samenvatting
Deze uitsprakenbundel vormt voor zowel het onderwijs als de rechtspraktijk een veelgebruikt naslagwerk van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het insolventierecht. De vernieuwde 2020-editie is geactualiseerd door toevoeging van nieuwe uitspraken en schrapping van achterhaalde jurisprudentie.
Arresten insolventierecht 2020 biedt een handzame verzameling van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het insolventierecht. Zo vindt u de belangrijkste uitspraken gerelateerd aan het insolventierecht van de Hoge Raad, het College van beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en het Europese Hof van Justitie.
Van de meeste arresten vindt u de volledige teksten opgenomen, inclusief de conclusies van het OM en eventuele annotaties. In deze 2020-editie is er met het oog op de omvang en hanteerbaarheid voor gekozen om van een aantal arresten niet meer de uitspraak van de laatste feitelijke instantie en de cassatiemiddelen op te nemen. Uiteraard zijn de conclusie van het OM, de uitspraak van de hoogste instantie en een eventuele annotatie opgenomen. Zo kunt u de hoofdlijnen op efficiënte wijze overzien en behoudt de bundel haar beoogde handzaamheid.
Deze verzameling wordt primair gebruikt binnen het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten, evenals onder juristen werkzaam in de rechtspraktijk.
Om u snel op weg te helpen, vindt u naast een chronologisch overzicht tevens een systematisch register opgenomen. Dit overzicht helpt u op efficiënte wijze de uitspraken te vinden die u zoekt. Hierbij zijn de uitspraken verdeeld over de volgende categorieën:
- surseance van betaling
- faillietverklaring
- fixatiebeginsel
- rangorde en paritas creditorum
- rangorde boedelschulden
- voorrang en separatisten (pandrecht, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, originaire wijze van eigendomsverkrijging, cessie)
- pauliana
- verrekening
- bestuurdersaansprakelijkheid
- onrechtmatige daad
- boedelaangelegenheden
- invordering
- wederkerige overeenkomsten en werknemers
- internationaal
- schuldsanering natuurlijke personen en
- varia
Specificaties
Inhoudsopgave
HR 15-4-1955 NJ 1955, 542 Kallir/Comfin 1
HR 2-6-1967 NJ 1968, 16 Hiret/Chiotakis 14
HR 12-1-1968 NJ 1968, 274 Ars Aequi 1968/4 Teixeira de Mattos 23
HR 10-1-1975 NJ 1976, 249 Postgiro-arrest 36
HR 10-12-1976 NJ 1977, 617 Eneca 43
HR 14-1-1983 NJ 1983, 597 Ars Aequi 1984/4 Peeters q.q./Gatzen 51
HR 8-7-1987 NJ 1988, 104 Ars Aequi 1988/3 Loeffen q.q./BMH I 57
HR 7-10-1988 NJ 1989, 449 Ars Aequi 1989/3 AMRO/Curatoren THB 69
HR 12-5-1989 NJ 1990, 130 Ars Aequi 1990/2 Gerritse q.q./Ontvanger; Sigmacon I 79
HR 9-10-1989 NJ 1990, 286 Beklamel 98
HR 22-12-1989 NJ 1990, 661 Tiethoff q.q./NMB 104
HR 12-1-1990 NJ 1990, 662 Van der Kooi/Curatoren Van Gelder 110
HR 7-9-1990 NJ 1991, 52 Den Toom/De Kreek q.q. 117
HR 28-9-1990 NJ 1991, 247 Faillissement Suriname 124
HR 28-9-1990 NJ 1991, 305 De Ranitz q.q./Ontvanger 130
HR 5-10-1990 NJ 1992, 226 Breda/Antonius 153
HR 22-3-1991 NJ 1992, 214 Ars Aequi 1992/5 Loeffen q.q./BMH II 139
HR 15-11-1991 NJ 1993, 316 Depex/Curatoren Van Bergel 174
HR 22-5-1992 NJ 1992, 526 Bosselaar q.q./Interniber; Montana I 165
HR 18-12-1992 NJ 1993, 169 KIN/Emmerig q.q. 169
HR 17-2-1995 NJ 1996, 471 Ars Aequi 1995/7-8 Mulder q.q./ CLBN 216
HR 24-2-1995 NJ 1996, 472 Ontvanger/Gerritse q.q.; Sigmacon II 231
HR 24-3-1995 NJ 1995, 628 Ars Aequi 1996/3 Gispen q.q./IFN 184
HR 24-3-1995 NJ 1996, 158 Crediteurenbelangen Hollander’s/Rabo Domburg 204
HR 19-5-1995 NJ 1996, 119 Ars Aequi1995/11 Sogelease 191
HR 30-6-1995 NJ 1996, 554 MeesPierson/Mentink q.q. 242
HR 19-4-1996 NJ 1996, 727 Maclou/Curatoren Van Schuppen 255
HR 28-6-1996 NJ 1997, 58 Bodam Jachtservice 268
HR 5-9-1997 NJ 1998, 437 Ars Aequi 1999/7-8 Ontvanger/Hamm q.q. 284
HR 31-10-1997 NJ 1998, 258 Andeweg 277
HR 12-6-1998 NJ 1998, 727 Coral/Stalt 300
HR 26-6-1998 NJ 1998, 745 Aerts q.q./ABN Amro 312
HR 4-12-1998 NJ 1999, 549 Ars Aequi 1999/4 Potharst/Serrée 332
HR 23-4-1999 NJ 2000, 158 Ars Aequi 2000/1 Van Gorp q.q./Rabo Breda 344
HR 8-2-2000 NJ 2000, 295 New Holland Belgium 356
HR 16-6-2000 NJ 2000, 578 Ars Aequi 2001/7-8 Van Dooren q.q./ABN Amro I 364
HR 10-11-2000 NJ 2001, 249 Gem. Dantumadeel 375
HR 17-11-2000 NJ 2001, 272 Bakker q.q./Katko 384
HR 12-1-2001 NJ 2002, 371 Koren q.q./Tekstra q.q. 421
HR 6-6-2001 NJ 2001, 477 YVC IJsselwerf 399
HR 29-6-2001 JOL 2001, 413 Ars Aequi 2002/4 MTW/FNV en Vermaat c.s. 392
HR 19-10-2001 NJ 2001, 654 Diepstraten/Gilhuis q.q. 410
HR 21-12-2001 NJ 2005, 95 Ars Aequi 2002/11 Lunderstädt/De Kok c.s. 548
HR 21-12-2001 NJ 2005, 96 Ars Aequi 2003/2 SOBI/Hurks c.s. 562
HR 12-7-2002 NJ 2002, 437 Verdonk q.q./Ontvanger 434
HR 7-3-2003 NJ 2003, 429 Cikam/Siemon q.q. 442
HR 13-6-2003 NJ 2004, 196 Ars Aequi 2004/11 Coöperatie Beatrixziekenhuis/ProCall 455
HR 26-8-2003 NJ 2004, 549 Intercomm/UPC 491
HR 19-12-2003 NJ 2004, 293 Ars Aequi 2004/3 Curatoren Mobell/Interplan 478
HR 28-5-2004 NJ 2006, 4 De Boek/Van Gorp; Digicolor 682
HR 4-6-2004 NJ 2004, 638 Y 538
HR 18-6-2004 NJ 2004, 617 Ars Aequi 2004/11 Van Galen q.q./Circle Plastics 508
HR 9-7-2004 NJ 2004, 618 Bannenberg q.q./NMB-Heller 521
HR 19-11-2004 NJ 2005, 199 ING/Gunning q.q. 580
HR 21-1-2005 NJ 2005, 249 Ars Aequi 2005/4 Funds/Curatoren Jomed I 589
HR 21-1-2005 NJ 2005, 250 Ars Aequi 2005/4 Funds/Curatoren Jomed II 615
HR 4-2-2005 NJ 2005, 362 UPC/Movieco 639
HR 13-5-2005 NJ 2005, 406 Ars Aequi 2005/11 Curatoren BaByXL/ALM 655
HR 8-7-2005 NJ 2005, 457 Van Dooren q.q./ABN Amro II 669
HR 12-8-2005 NJ 2006, 230 Groenemeijer/DC&C Payroll Services 694
HR 16-9-2005 NJ 2006, 311 Ars Aequi 2006/10 De Bont/Bannenberg q.q. 706
HvJ 2-5-2006 NJ 2010, 93 Ars Aequi 2006/12 Eurofood 924
HR 20-10-2006 NJ 2007, 2 Van Schilt/Jansen q.q. 734
HR 3-11-2006 NJ 2007, 155 Ars Aequi 2007/3 Van den Bos q.q./Mulders & Welleman; Nebula 750
HR 8-12-2006 NJ 2006, 659 Ontvanger/Roelofsen 721
HR 22-6-2007 NJ 2007, 520 Ars Aequi 2007/12 ING/Verdonk q.q. 766
HR 30-11-2007 NJ 2008, 91 Messbauer/Jansen q.q.; Blue Tomato 784
HR 14-3-2008 NJ 2008, 466 Lammers/Aerts q.q. 808
HR 27-6-2008 NJ 2008, 371 Dairex Holland B.V./Armaghdown Creameries Ltd 794
HR 11-7-2008 NJ 2008, 404 Van den Akker c.s./In de Veste 801
HR 5-9-2008 NJ 2008, 479 Newman c.s./Y 826
HR 19-12-2008 NJ 2009, 220 Curatoren Air Holland Charter/AHF c.s. 836
HvJ 12-2-2009 NJ 2013, 38 Seagon/Deko Marty 1178
HR 24-4-2009 NJ 2009, 416 Dekker q.q./Lutece 865
HR 12-6-2009 NJ 2009, 270 A 856
HvJ 10-9-2009 NJ 2010, 541 German Graphics/Van der Schee q.q. 978
HR 11-9-2009 NJ 2009, 565 Ars Aequi 2010/102 Comsystems c.s./Van den End q.q.; Comsys 899
HR 18-9-2009 NJ 2009, 438 Bandel/Van den End q.q. 891
HR 30-10-2009 NJ 2010, 96 Hamm q.q./ABN Amro 935
HR 22-12-2009 NJ 2010, 273 ABN Amro/Van Dooren q.q. III 961
HR 29-1-2010 NJ 2010, 69 ‘t W 915
HR 13-07-2010 NJ 2013, 322 Mensink q.q./OM 1276
HR 3-12-2010 NJ 2010, 651 Curatoren Air Holland I B.V./Stichting Garantiefonds 985
HR 3-12-2010 NJ 2010, 653 ING/Nederend q.q. 998
HR 14-1-2011 NJ 2011, 114 Aukema q.q./Uni-Invest 1011
HR 14-1-2011 NJ 2011, 366 Butterman q.q./Rabo Eindhoven 1029
HR 25-2-2011 NJ 2012, 74 ING/Hielkema q.q. 1050
HR 16-9-2011 NJ 2012, 89 SNS/Pasman q.q. 1071
HR 23-9-2011 NJ 2012, 376 Dekker q.q./Van Schijndel 1125
CRvB 5-10-2011 RSV 2012, 30 X/UWV 1048
HvJ 20-10-2011 NJ 2012, 256 Interedil 1083
HR 9-12-2011 NJ 2011, 600 Quint q.q./ING 1043
HR 16-12-2011 NJ 2012, 515 Prakke/Gips 1163
HR 3-2-2012 NJ 2012, 261 Dix q.q./ING 1096
HR 23-3-2012 NJ 2012, 421 ING/Manning q.q. 1135
HR 6-4-2012 NJ 2016, 196 ASR/Achmea 1898
HR 13-7-2012 NJ 2012, 460 X/Omta q.q. 1150
HR 9-11-2012 NJ 2013, 510 Amstel Lease/Ontvanger 1319
HR 14-12-2012 NJ 2013, 43 X/DSW c.s. 1181
HR 1-2-2013 NJ 2013, 156 Van Leuveren q.q./ING 1207
ABRvS 13-2-2013 AB 2013, 95 Curatoren Dutch Infra Tech/GS Zuid-Holland 1200
HR 12-4-2013 NJ 2013, 224 Laser Nederland/Curatoren Megapool 1236
HR 19-4-2013 NJ 2013, 291 Koot Beheer/Tideman q.q. 1248
HR 17-5-2013 NJ 2013, 292 Van Laar en Meuleman/Curatoren It’s 1268
HR 21-6-2013 NJ 2014, 272 Eringa q.q./ABN Amro 1534
HR 12-7-2013 NJ 2013, 397 Jemnice en ESPF/ERED 1282
HR 12-7-2013 NJ 2013, 401 Bobo/König q.q. 1290
HR 13-9-2013 NJ 2014, 454 Yukos II 1586
HR 1-11-2013 NJ 2014, 7 Lensink q.q./Verify 1337
HR 15-11-2013 NJ 2014, 68 Nieuwburen/Romania 1388
HR 22-11-2013 NJ 2014, 69 Autodrôme/Curatoren Autodrôme Holding 1401
HR 29-11-2013 NJ 2014, 9 Roeffen q.q./Jaya 1351
HR 20-12-2013 NJ 2014, 151 Glencore/curatoren Zalco 1446
HR 20-12-2013 NJ 2014, 152 Nationale Borg/Curatoren Zalco 1455
HR 10-1-2014 NJ 2014, 116 Curatoren Delta Digi/J 1437
HvJ 16-1-2014 RI 2014, 29, C-328/12 Schmid q.q./Hertel 1371
HR 17-1-2014 NJ 2014, 61 H/Unitco 1376
HR 21-1-2014 NJ 2015, 82 IAE/Neo River 1665
HR 24-1-2014 NJ 2014, 70 G/Ruding q.q. 1423
HR 14-2-2014 NJ 2014, 264 Feenstra q.q./ING 1513
HR 28-2-2014 BNB 2014, 100 X/Staatssecretaris van Financiën 1433
HR 7-3-2014 NJ 2014, 155 O/Stichtingen SBBW c.s. 1479
HR 21-3-2014 NJ 2015, 167 Coface/Intergamma 1716
HR 4-4-2014 NJ 2014, 195 V c.s./Curatoren Air Holland 1483
HR 4-4-2014 RvdW 2014, 552 Bakker/Pronk 1615
HR 11-4-2014 NJ 2014, 203 Ontvanger/Den Besten c.s. 1495
HR 11-4-2014 NJ 2014, 309 Hertogs/curatoren Econcern 1574
HR 6-6-2014 NJ 2014, 299 Eurocommerce 1561
HR 11-7-2014 NJ 2014, 407 ABN Amro/Berzona 1579
HvJ 4-9-2014 NJ 2015, 89 Nickel & Goeldner/Kintra 1687
HR 5-9-2014 NJ 2015, 22 RCI 1630
HR 10-10-2014 NJ 2014, 470 L 1601
HR 28-11-2014 NJ 2015, 123 Van Galen q.q./Boele c.s. 1694
HR 16-1-2015 NJ 2015, 58 T/Janowitsch van der Molen q.q.1653
HR 6-2-2015 NJ 2015, 294 Welage q.q./Rabobank 1761
HR 6-2-2015 NJ 2017, 8 V/Bepro 2052
HR 27-2-2015 NJ 2015, 240 ING/D. Beheer 1730
HR 20-3-2015 NJ 2015, 264 JPR/Gunning q.q. 1741
HR 5-6-2015 NJ 2015, 320 HSK/Bosma 1780
HvJ 11-6-2015 NJ 2017, 280 Nortel Networks 2188
HR 10-7-2015 NJ 2015, 353 Wemaro/De Bok q.q. 1793
HR 14-8-2015 NJ 2016, 263 Glencore/Nationale Borg c.s. 1948
HR 16-10-2015 NJ 2016, 48 DLL/Van Logtesteijn q.q. 1821
HR 16-10-2015 NJ 2016, 49 Ingwersen q.q./ICF 1840
HR 13-11-2015 NJ 2016, 425 Yukos III 2024
HvJ 10-12-2015 RvdW 2016, 579, C-597/14 Kornhaas/Dithmar q.q. 2039
HR 18-12-2015 NJ 2016, 172 Hoeksma q.q./R.M. Trade 1858
HR 18-12-2015 NJ 2016, 34 ABN Amro/Marell 1805
HR 5-2-2016 NJ 2016, 187 Rabobank/Verdonk q.q. 1877
HR 19-2-2016 NJ 2016, 200 R 1920
HR 8-4-2016 NJ 2016, 221 Schmitz q.q./Aerts Europa 1935
HR 15-4-2016 NJ 2016, 289 Van der Maas q.q./Heineken 1976
HR 3-6-2016 NJ 2016, 290 Rabobank/Reuser 1984
HR 24-6-2016 NJ 2016, 301 Aan de Stegge/Imtech c.s. 2008
HR 11-11-2016 NJ 2017, 87 Binderij Letterboer/Letteboer c.s. 2134
HR 2-12-2016 NJ 2017, 19 De Krom c.s./Van Logtesteijn q.q. 2063
HR 2-12-2016 NJ 2017, 20 Poot c.s./Peters q.q. 2080
HR 2-12-2016 NJ 2017, 21 Ctac/Curatoren Free Record Shop 2103
HR 9-12-2016 NJ 2017, 2 Megalim/De Veenbloem 2043
HR 23-12-2016 NJ 2017, 27 K&H 2121
HR 10-2-2017 NJ 2018, 89 CEREC/St. Antonius 2315
HR 17-2-2017 NJ 2017, 142 Hansteen/Verwiel q.q.; Bouwgros 2148
HR 24-3-2017 NJ 2017, 466 Mondia/Curatoren V&D c.s. 2296
HR 24-3-2017 NJ 2018, 225 Säkaphen/Carrecon-Piguillet 2386
HR 31-3-2017 NJ 2018, 142 VKP/Curatoren Aluminium Delfzijl 2326
HR 7-4-2017 NJ 2017, 177 Jongepier q.q./Drieakker c.s. 2171
HR 14-4-2017 NJ 2017, 385 T 2222
HR 2-6-2017 NJ 2017, 453 DA Retailgroep 2247
HvJ 22-6-2017 NJ 2017, 369 FNV c.s./Smallsteps 2214
HR 7-7-2017 NJ 2018, 364 PTIF/Citicorp c.s. 2452
HR 8-9-2017 NJ 2017, 351 Rosbeek q.q./BNP Paribas 2196
HR 13-10-2017 NJ 2017, 454 Curatoren Eurocommerce/Ontvanger 2275
HR 17-11-2017 NJ 2017, 439 UWV/Aukema q.q. 2233
HR 17-11-2017 NJ 2018, 316 Famed/Kreikamp q.q.; Better Life 2426
HR 24-11-2017 NJ 2018, 289 Credit Suisse/Curator OSX 2399
HR 15-12-2017 NJ 2018, 194 Roeffen q.q./Ontvanger 2361
HR 23-3-2018 NJ 2018, 290 Credit Suisse/Jongepier q.q. 2408
HR 30-3-2018 NJ 2018, 181 De Jong q.q./Roeleveld en Bos 2344
HR 25-5-2018 NJ 2019, 393 Rabobank/X 2660
HR 22-6-2018 NJ 2018, 429 Bethanie/Rabobank 2469
CBB 7-8-2018 AB 2019, 150 Curator/Minister LNV 2567
HR 26-10-2018 NJ 2018, 432 Staat/X 2486
HR 9-11-2018 NJ 2018, 464 De Klerk q.q. c.s./X 2500
HR 23-11-2018 NJ 2019, 343 Curatoren Eurocommerce/Rabobank 2571
HR 7-12-2018 NJ 2019, 5 X/Rabobank 2516
HR 21-12-2018 NJ 2019, 31 X/Van den Heuvel q.q.; Geocopter 2530
HR 18-1-2019 NJ 2019, 364 Yukos IV 2589
HvJ 6-2-2019 C-535/17 RvdW 2019, 631 mr NK q.q./BNP Paribas Fortis 2717
HR 15-2-2019 NJ 2019, 91 Nieuwburen/X c.s. 2550
HR 15-3-2019 NJ 2019, 365 X/Entzinger c.s. 2647
HR 19-4-2019 NJ 2019, 438 UWV/Bewindvoerder 2674
HR 21-6-2019 NJ 2020, 16 Houtman q.q./Rabobank 2735
HR 4-10-2019 NJ 2019, 461 Curatoren Ruwaard Van Putten Ziekenhuis/X 2693
HR 15-11-2019 NJ 2020, 166 X/Y 2807
HR 17-1-2010 NJ 2020, 51 Ingwersen q.q./X 2791
HR 17-4-2020 RI 2020, 43 FNV/Heiploeg I 2751
HR 24-4-2020 RvdW 2020, 581 X/Curator c.s. 2819
HR 29-5-2020 RvdW 2020, 730 FNV/Heiploeg II 2830
HR 29-5-2020 NJB 2020, 1455 X en Y/Z B.V. 2838
HR 3-7-2020 ECLI:NL:HR:2020:1223 Rosbeek/BNP Paribas Fortis N.V. 2840
Mensen die dit boek kochten, kochten ook...
Net verschenen
Rubrieken
- Aanbestedingsrecht
- Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- Accountancy
- Algemeen juridisch
- Arbeidsrecht
- Bank- en effectenrecht
- Bestuursrecht
- Bouwrecht
- Burgerlijk recht en procesrecht
- Europees-internationaal recht
- Fiscaal recht
- Gezondheidsrecht
- Insolventierecht
- Intellectuele eigendom en ict-recht
- Management
- Mens en maatschappij
- Milieu- en omgevingsrecht
- Notarieel recht
- Ondernemingsrecht
- Pensioenrecht
- Personen- en familierecht
- Sociale zekerheidsrecht
- Staatsrecht
- Strafrecht en criminologie
- Vastgoed- en huurrecht
- Vreemdelingenrecht