

Marco Loos is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het Europees consumentenrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en onder meer lid van de Study Group on a European Civil Code en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
Meer over de auteursJurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022
Samenvatting
De bundel Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022 is samengesteld voor rechtenstudenten in het tweede jaar van de Bachelors Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht van de UvA.
In deze bundel zijn de arresten opgenomen die tot de tentamenstof behoren van de vakken Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht.
Specificaties
Inhoudsopgave
2 HR 31 januari 1919, Lindenbaum/Cohen 16
3 HR 15 november 1957, Baris/Riezenkamp 18
4 HR 17 januari 1958, Beukers/Dorenbos (Tandarts) 26
5 HR 5 november 1965, Coca Cola/Duchateau (Kelderluik) 33
6 HR 7 maart 1969, Gegaste uien 39
7 HR 21 maart 1975, Centrale Werkgevers Risicobank/Mantel (Aangereden hartpatiënt) 53
8 HR 17 december 1976, Bunde/Erckens (Misverstand) 62
9 HR 29 juni 1979, Hoogovens/Matex 80
10 HR 13 maart 1981, Ermes c.s./Haviltex 99
11 HR 11 november 1983, Lanting/DLG (Meppelse ree) 113
12 HR 8 februari 1985, Henderson/Gibbs en Ned. Antillen (Renteneurose) 116
13 HR 20 juni 1986, Deka-Hanno/Citronas 118
14 HR 30 januari 1987, Onex 123
15 HR 8 december 1989, De tienjarige Lars 127
16 HR 23 februari 1990, Zengerle/Blezer (Gedreven kuddekoe) 134
17 HR 18 januari 1991, Centraal Beheer/Gritter 136
18 HR 15 november 1991, Dépex/Curatoren van Bergel e.a. 138
19 HR 14 februari 1992, Hinck/Van der Werff & Visser (Love-Love) 142
20 HR 9 oktober 1992, Des-dochters 145
21 HR 17 juni 1994, Gielkens/Gielkens 151
22 HR 17 januari 1995, Mulder q.q./CLBN 154
23 HR 24 maart 1995, Kuikenbroederij 161
24 HR 19 mei 1995, Sogelease 166
25 HR 31 oktober 1997, Ontvanger/Rabobank 170
26 HR 14 november 1997, Gestolen caravan 173
27 HR 23 januari 1998, Jans/Fiat Credit Nederland 176
28 HR 10 april 1998, Offringa/Vinck & Rosberg 181
29 HR 4 februari 2000, Kinheim/Pelders 186
30 HR 28 april 2000, Van Hese/De Schelde 192
31 HR 12 mei 2000, Jansen/Jansen (Verhuizende zusjes) 198
32 HR 5 januari 2001, Multi Vastgoed/Nethou 202
33 HR 27 april 2001, Oerlemans/Driessen 204
34 HR 4 mei 2001, Chan-a-Hung/Maalsté 208
35 HR 22 februari 2002, Taxibus 214
36 HR 20 september 2002, Mulder q.q./Rabobank 221
37 HR 20 september 2002, Van der Wal/Duinstra 225
38 HR 11 juli 2003, Van Zuylen/Rabo Schaijk-Reek 228
39 HR 31 oktober 2003, Saelman/Academisch Ziekenhuis VU 233
40 HR 5 december 2003, Rabobank/Fleuren c.s. 237
41 HR 28 mei 2004, Jetblast 243
42 HR 18 juni 2004, Kuunders/Swinkels 246
43 HR 7 oktober 2005, Coppes/Van de Kolk 250
44 HR 31 maart 2006, Nefalit/Karamus 254
45 HvJ EU 13 juli 2006, Manfredi 261
46 HR 22 juni 2007, Fisser/Tycho 282
47 HR 29 juni 2007, Pouw/Visser 289
48 HR 9 november 2007, Partycentrum Groot Kievitsdal 296
49 Rb. Rotterdam 15 april 2008, Redelijke grond zaakwaarneming 301
50 HR 14 november 2008, Van Dalfsen/Gemeente Kampen 304
51 HR 19 februari 2010, ING Bank N.V./Bera Holding N.V. 310
52 HR 8 oktober 2010, Hangmat 314
53 HR 14 januari 2011, De Mesdag 323
54 HR 1 april 2011, Belering paard (Paard Loretta) 330
55 HvJ EU 16 juni 2011, Weber/Wittmer en Putz/Medianess 333
56 HR 9 september 2011, Zuidplaspolder 350
57 HR 21 oktober 2011, Autopapieren II 353
58 HR 7 december 2012, Prorail/Rijswijk 356
59 HR 14 december 2012, Embryonaal verkeersslachtoffer 361
60 HR 21 december 2012, Deloitte Belastingadviseurs/H & H Beheer 381
61 HR 8 februari 2013, X/Rabobank 386
62 HR 5 april 2013, Mexx/Lundiform 393
63 HvJ EU 30 mei 2013, Asbeek Brusse 400
64 HR 21 maart 2014, Coface/Intergamma 409
65 HR 28 maart 2014, VEB/Deloitte 413
66 HR 30 januari 2015, Staatsloterij/Loterijverlies 417
67 HvJ EU 4 juni 2015, Faber 423
68 HR 10 juli 2015, Achmea/Menzis 432
69 HR 14 augustus 2015, Glencore/Nationale Borg c.s.(Zalco) 436
70 HR 2 oktober 2015, Ladingdiefstallen 444
71 HR 27 november 2015, Inbev Nederland/Huurder bedrijfspand 449
72 HR 29 januari 2016, Risicotoerekening OD bij geestelijke/lichamelijke tekortkoming 456
73 HR 3 juni 2016, Rabobank/Reuser q.q. 460
74 HR 8 juli 2016, Tennet/ABB 468
75 HR 23 december 2016, Kansschade bij medische aansprakelijkheid 474
76 HR 13 januari 2017, Maatstaf in het verkeer brengen 480
77 HR 10 februari 2017, Verzoeker/New India Assurance 483
78 HR 17 februari 2017, Eiser/De Goudse 486
79 HR 24 februari 2017, Gemeente Heusden/Verweerders 490
80 HR 16 juni 2017, Stankoverlast pluimveebedrijf 497
81 HR 28 september 2018, Eigen Haard/huurder en bewoners sociale huurwoning 501
82 HR 19 juli 2019, Aardbevingsschade Groningen 507
83 HR 20 september 2019, Schietincident Alphen 530
84 HR 13 november 2020, Zalco II 540
85 HvJ EU 27 januari 2021, Dexia Nederland BV 549
Alfabetisch register 563
Register op onderwerp 567
Register op vakgebied 575
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht